| TENDANCES PROVISOIRES DU 1er TOUR DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES DE 13 MARS 2011 | ||||||||||||||
| Alibori | Atacora | Atlantique | Borgou | Collines | Couffo | Donga | Littoral | Mono | Ouémé | Plateau | Zou | Suffrages obtenus | Pourcentage | |
Janvier YAHOUEDEOU | 197 | 45 | 814 | 317 | 12 | 48 | 121 | 1099 | 61 | 11 | 522 | 7489 | 10736 | 0,4% | |
Victor TOKPANOU | 572 | 36 | 1066 | 512 | 9 | 32 | 109 | 279 | 32 | 34 | 141 | 189 | 3011 | 0,1% | |
KESSILE TCHALA | 784 | 1123 | 311 | 1194 | 7 | 21 | 5624 | 341 | 64 | 13 | 89 | 126 | 9697 | 0,3% | |
Christian LAGNIDE | 1024 | 86 | 704 | 2075 | 24 | 85 | 526 | 1096 | 38 | 659 | 538 | 412 | 7267 | 0,2% | |
Issa SALIFOU | 28412 | 242 | 376 | 12687 | 112 | 119 | 1098 | 1455 | 143 | 325 | 324 | 1981 | 47274 | 1,6% | |
Salomon BIOKOU | 305 | 4 | 126 | 758 | 13 | 17 | 28 | 287 | 13 | 561 | 692 | 64 | 2868 | 0,1% | |
Abdoulaye BIO TCHANE | 9486 | 16986 | 19897 | 30456 | 31561 | 2057 | 37562 | 10194 | 1043 | 1189 | 834 | 3071 | 164336 | 5,6% | |
Antoine DAYORI | 136 | 214 | 126 | 121 | 4 | 3 | 89 | 97 | 12 | 0 | 189 | 11 | 1002 | 0,0% | |
Adrien HOUNGBEDJI | 1961 | 7592 | 248421 | 27418 | 74862 | 159524 | 9972 | 160255 | 86698 | 324870 | 108257 | 150238 | 1360068 | 46,3% | |
Boni YAYI | 158041 | 129256 | 211061 | 176064 | 89694 | 42928 | 64642 | 130459 | 87233 | 72642 | 62762 | 83384 | 1308166 | 44,5% | |
Jean Yves SINZOGAN | 413 | 21 | 413 | 987 | 113 | 36 | 231 | 377 | 189 | 37 | 792 | 291 | 3900 | 0,1% | |
Marie Elise GBEDO | 103 | 58 | 689 | 1064 | 72 | 128 | 179 | 2848 | 169 | 427 | 761 | 312 | 6810 | 0,2% | |
Cyr Kouagou M’PO | 574 | 7324 | 196 | 1893 | 43 | 16 | 1029 | 129 | 33 | 3 | 129 | 96 | 11465 | 0,4% | |
Joachim DAHISSIHO | 76 | 12 | 96 | 289 | 86 | 11 | 134 | 264 | 21 | 12 | 134 | 2387 | 3522 | 0,1% | |
TOTAL | 202084 | 162999 | 484296 | 255835 | 196612 | 205025 | 121344 | 309180 | 175749 | 400783 | 176164 | 250051 | 2940122 | 100,0% |
Source : nos compilations sur la base des résultats de bureau de votes (compilation à un taux de 87,3% de l’ensemble)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire